UES APICIL - REPRESENTATIVITE SYNDICALE - 2023 | ||||||
COLLEGE 1 | COLLEGE 2 | COLLEGE 3 | TOTAL | |||
NOMBRE D'INSCRITS | 473 | 388 | 488 | 1349 | ||
NOMBRE DE VOTANTS | 321 | 294 | 351 | 966 | ||
NOMBRE DE SUFFRAGES VALABLES | 313 | 290 | 335 | 938 | ||
NOMBRE DE SUFFRAGES VALABLES OSR | 276 | 290 | 335 | 901 | SUR LA TOTALITÉ DES RÉSULTATS | SUR LES SEULES OSR |
SYNDICAT | COLLEGE 1 | COLLEGE 2 | COLLEGE 3 | TOTAL | % GLOBAL | % GLOBAL |
CFDT | 157 | 102 | 53 | 312 | 33,26 % | 34,63 % |
CFE-CGC | 0 | 81 | 176 | 257 | 41,12 % (C) | 41,12 % (C) |
UNSA | 57 | 50 | 82 | 189 | 20,15 % | 20,98 % |
CFTC | 62 | 57 | 24 | 143 | 15,25 % | 15,87 % |
CGT | 37 | 0 | 0 | 37 | 3,94 % | |
(C) La représentativité du syndicat catégoriel est calculée uniquement sur les collèges dans lesquels ce syndicat a présenté des candidats |
Résultats des élections Apicil UES 09/2023
Rédigé le 11/10/2023